מאייד סרט נופל | משמש לצמיגות נמוכה, חומר נזילות טובה |
מאייד סרט עולה | משמש לצמיגות גבוהה, חומר נזילות ירודה |
מאייד במחזור כפוי | משמש למחית חומר |
עבור המאפיין של מיץ, אנו בוחרים את מאייד הסרט הנופל. ישנם ארבעה סוגים של מאייד כזה:
פָּרִיט | 2 אפקט מאייד | 3 אפקט מאייד | 4 אפקט מאייד | 5 אפקט מאייד | ||
נפח אידוי מים (ק"ג/שעה) | 1200-5000 | 3600-20000 | 12000-50000 | 20000-70000 | ||
ריכוז הזנה (%) | תלוי בחומר | |||||
ריכוז המוצר (%) | תלוי בחומר | |||||
לחץ קיטור (Mpa) | 0.6-0.8 | |||||
צריכת קיטור (ק"ג) | 600-2500 | 1200-6700 | 3000-12500 | 4000-14000 | ||
טמפרטורת אידוי (°C) | 48-90 | |||||
טמפרטורת עיקור (°C) | 86-110 | |||||
נפח מי קירור (T) | 9-14 | 7-9 | 6-7 | 5-6 |
מערכת אידוי רב אפקטית מתאימה לעיבוד מזון ושתייה, תרופות, כימיקלים, הנדסה ביולוגית, הנדסת סביבה, מיחזור פסולת וסקטורים אחרים בעלי ריכוז גבוה, צמיגות גבוהה, גם עם מוצקים בלתי מסיסים לריכוז נמוך. מערכת אידוי רב אפקטית יכולה משמש בריכוז של גלוקוז, סוכר עמילן, מלטוז, חלב, מיץ, ויטמין C, מלטודקסטרין ותמיסות מימיות אחרות. וגם בשימוש נרחב בסילוק פסולת נוזלית כגון תחום התעשייה של אבקת גורמה, אלכוהול וקמח דגים.
פּרוֹיֶקט | אפקט יחיד | אפקט כפול | אפקט משולש | ארבע אפקטים | חמישה אפקטים |
יכולת אידוי מים (ק"ג/שעה) | 100-2000 | 500-4000 | 1000-5000 | 8000-40000 | 10000-60000 |
לחץ קיטור | 0.5-0.8Mpa | ||||
צריכת קיטור/יכולת אידוי (עם משאבת דחיסה תרמית) | 0.65 | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.19 |
לחץ קיטור | 0.1-0.4Mpa | ||||
צריכת קיטור/כושר אידוי | 1.1 | 0.57 | 0.39 | 0.29 | 0.23 |
טמפרטורת אידוי (℃) | 45-95℃ | ||||
צריכת מי קירור/כושר אידוי | 28 | 11 | 8 | 7 | 6 |
הערה: בנוסף למפרט בטבלה, ניתן לעצב בנפרד בהתאם לחומר הספציפי של הלקוח. |