מאייד סרט נופל | משמש לחומר בעל צמיגות נמוכה ונזילות טובה |
מאייד סרט עולה | משמש לחומר בעל צמיגות גבוהה ונזילות נמוכה |
מאייד במחזור כפוי | משמש לחומר פירה |
עבור מאפייני המיץ, אנו בוחרים מאייד סרט נופל. ישנם ארבעה סוגים של מאיידים כאלה:
פָּרִיט | מאייד 2 אפקטים | מאייד 3 אפקטים | מאייד 4 אפקטים | מאייד 5 אפקטים | ||
נפח אידוי מים (ק"ג/שעה) | 1200-5000 | 3600-20000 | 12000-50000 | 20000-70000 | ||
ריכוז הזנה (%) | תלוי בחומר | |||||
ריכוז המוצר (%) | תלוי בחומר | |||||
לחץ קיטור (Mpa) | 0.6-0.8 | |||||
צריכת קיטור (ק"ג) | 600-2500 | 1200-6700 | 3000-12500 | 4000-14000 | ||
טמפרטורת אידוי (°C) | 48-90 | |||||
טמפרטורת עיקור (°C) | 86-110 | |||||
נפח מי קירור (T) | 9-14 | 7-9 | 6-7 | 5-6 |
מערכת אידוי רב-אפקטית מתאימה לעיבוד מזון ומשקאות, תרופות, כימיקלים, הנדסה ביולוגית, הנדסה סביבתית, מיחזור פסולת ומגזרים אחרים של ריכוז גבוה וצמיגות גבוהה, גם עם מוצקים בלתי מסיסים ועד ריכוז נמוך. מערכת אידוי רב-אפקטית ניתנת לשימוש נרחב בריכוז גלוקוז, עמילן סוכר, מלטוז, חלב, מיץ, ויטמין C, מלטודקסטרין ותמיסות מימיות אחרות. וגם בשימוש נרחב בסילוק פסולת נוזלית כגון תעשיית אבקת גורמה, אלכוהול וקמח דגים.
פּרוֹיֶקט | אפקט יחיד | אפקט כפול | אפקט משולש | ארבעה אפקטים | חמש-אפקט |
קיבולת אידוי מים (ק"ג/שעה) | 100-2000 | 500-4000 | 1000-5000 | 8000-40000 | 10000-60000 |
לחץ קיטור | 0.5-0.8 מגה פסקל | ||||
צריכת קיטור/קיבולת אידוי (עם משאבת דחיסה תרמית) | 0.65 | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.19 |
לחץ קיטור | 0.1-0.4 מגה פסקל | ||||
צריכת קיטור/קיבולת אידוי | 1.1 | 0.57 | 0.39 | 0.29 | 0.23 |
טמפרטורת אידוי (℃) | 45-95 ℃ | ||||
צריכת מי קירור/קיבולת אידוי | 28 | 11 | 8 | 7 | 6 |
הערה: בנוסף למפרטים בטבלה, ניתן לעצב בנפרד בהתאם לחומר הספציפי של הלקוח. |